廂體尺寸:2200×1700×1070(mm)
廂體容積:4立方米
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
國(guó)六四驅(qū)皮卡爆破器材運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5180×1825,1770×2060(mm) |
底盤型號(hào): | ZN1033FCXG | 貨廂尺寸: | 2200×1700×1070(mm) |
總質(zhì)量: | 2645(Kg) | 接近/離去角: | 31/28(°) |
額定質(zhì)量: | 455,515,210,305,395(Kg) | 前懸后懸: | 895/1235(mm) |
整備質(zhì)量: | 2060,2000,2305,2210,2120(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD25T6 | 綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2498 | 103/140 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525(mm) |
軸距: | 3050 | 后輪距: | 1505(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R16,245/70R16,LT245/70R16,LT245/70R16 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/4 |
軸荷: | 1185/1460 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟;廂體可選裝無側(cè)門;選裝不同形式的側(cè)開門;車身側(cè)面及后部粘貼橙色反光標(biāo)識(shí)和爆炸品菱形標(biāo)示,在車體后部設(shè)置安全標(biāo)示;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型EX/Ⅱ;運(yùn)送類項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1B,1.4G,1.1G;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào):EV5010,EV5011;ABS生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率100kW;僅用子午線輪胎,裝備限速裝置,前置式排氣管,排氣制動(dòng);前輪采用盤式制動(dòng);油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系:ZD25T6(7.7);選裝不同規(guī)格,不同數(shù)量的抗爆容器;該車型可選裝ETC車載裝置 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
Special function
上裝配置:外飾冷軋鋼板,內(nèi)飾鋁合金板,中間填充隔熱阻燃材料,(選裝側(cè)門和隔倉(cāng))廂體兩側(cè)上方設(shè)有防雨功能自然通風(fēng)窗口,底部鋪有阻燃導(dǎo)靜電膠板,廂體側(cè)面裝有固定拉環(huán),與捆綁帶使用捆綁貨物以避免移動(dòng)。在車廂內(nèi)頂部安裝感煙報(bào)警器,在門器框上方安裝有防盜報(bào)警器,廂體外側(cè)安裝示廓燈及滅火器支架,配置兩個(gè)滅火器,并有“嚴(yán)禁煙火”和“爆”等字樣,廂體周邊貼反光標(biāo)識(shí)。后門貼有安全告示,危險(xiǎn)品標(biāo)牌。車輛尾部安裝兩條拖地導(dǎo)靜電膠帶,駕駛室頂部裝有安全三角燈。廂體顏色有:黃、白、灰色等可選。
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863