PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
楚勝CSC5161GQXD5清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝 | 企業(yè)名稱 | 廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司 |
車輛型號 | CSC5161GQXD5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 7350,8050×2480×3000 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 7720,7655 |
整備質(zhì)量(kg) | 7950 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 1,側(cè),后防護均采用冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護螺栓連接;后防護焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高450mm。外形長/軸距對應(yīng)關(guān)系(mm):7350/3800,8050/4500。2,隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
楚勝CSC5161GQXD5清洗車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
楚勝CSC5161GQXD5清洗車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863