PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5162GXWT5吸污車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5162GXWT5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8000,7800,7810,7610×2500×3250 | 罐體容積(m3) | 9.56 |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 8205 |
整備質(zhì)量(kg) | 7400 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 1,罐體有效容積:9.56立方米,罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4500×1700/4700,4300×1700/4500。2,整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8000/1440/4700,7810/1250/4700,7800/1440/4500,7610/1250/4500。軸距變化引起的質(zhì)量變化在3%以內(nèi),可忽略不計(jì)。3,隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高 |
程力威CLW5162GXWT5吸污車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
軸 距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
接近離去角 | 21/19 | 前懸后懸 | 1440/1860,1250/1860 |
程力威CLW5162GXWT5吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132 |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4088 | 115 |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863