JDF5163GXFSG50型水罐消防車,采用重汽豪沃ZZ1167K501GE1底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為改裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內(nèi)藏罐結(jié)構(gòu),車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆和環(huán)氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載水3300kg(PM50)/4900kg(SG50),泡沫液量1600kg(PM50),裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB20.10/20.40-XZ型中低壓消防泵,額定流量40L/S,PH32手動(dòng)泡沫比例混合器,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL32(PM50)或PS40W(SG50)型車用消防炮。該車最大的特點(diǎn)是機(jī)動(dòng)靈活、操控性好、維修簡便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
JDF5163GXFSG50水罐消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5163GXFSG50水罐消防車 | 公司名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
外形尺寸(mm): | 8625×2500×3640 | 廂體尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 (kg): | 15520 | 接近/離去角(°): | 14/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 4900 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2495 |
整備質(zhì)量(kg): | 10245 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1167K501GE1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1930,1960,2045 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1860 |
前排乘客: | 2+3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 軸 荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5,10.00R20,10.00-20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 MC07.24-52 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 4580 4580 6870 6870 6870 | 118 132 151 151 176 176 |
其它資料 | |||
其它資料: | |||
罐體總?cè)莘e:4.9立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2525×1415×1420(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ100mm,離地高度:475mm. | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 ※ 24小時(shí)免費(fèi)熱線:139-9786-8863 |
1、水泵
型號:CB10/40-XZ型低壓車用消防泵
形式:常壓離心式
額定流量:40L/s @1.0MPa
出口額定壓力:1.0MPa
最大吸深:7m
引水裝置:自帶滑片泵
引水時(shí)間:最大吸深時(shí)≤35s
2、車載水炮
型號:PS40W
制造商:成都威斯特消防機(jī)械有限公司
回轉(zhuǎn)角度:360°水平回轉(zhuǎn)
最大仰/俯角:俯角≤-15°,仰角≥+45°
流量:20L/S
射程:≥55m
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863