德國(guó)梅賽德斯-奔馳 18噸水罐消防車,江特牌 JDF5380GXFSG180 型水罐消防車, 整車主要由梅賽德斯-奔馳 Arocs 4158 型消防車專用底盤、 獨(dú)立乘員室、 水罐、 泵室、 泵送系統(tǒng)、 智 能集成控制系統(tǒng)、 水槍、 水炮、 隨車消防器材以及其他附屬設(shè)施等組成。 整車改裝后載荷分配均勻, 質(zhì)心位置和穩(wěn)定性計(jì)算精確, 內(nèi)部空間布局合 理, 能充分滿足操作人員的使用要求。
德國(guó)梅賽德斯-奔馳 18噸水罐消防車主要技術(shù)參數(shù):
整 車 參 數(shù) | |
整車型號(hào) | JDF5380GXFSG180型水罐消防車 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:11214×2550×3314(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:38000kg 整備質(zhì)量:19350kg |
前輪距/后輪距 | 2058mm/1840mm |
最高車速 | 100km/h |
底 盤 配 置 | |
底盤型號(hào) | Arocs 4158 (戴姆勒股份公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | OM473LA.5-52 (戴姆勒股份公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 425kw/15569ml |
軸數(shù)/軸距 | 4軸/1750+4300+13509(mm) |
輪胎規(guī)格 | 315/80 R22.5 |
專 用 配 置 | |
罐體容積 | 水罐車載液量18000kg |
罐體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì) 304 不銹鋼材質(zhì) |
消防泵參數(shù) | 型號(hào):美國(guó)希爾 8FC 流量:166L/s @ 1.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號(hào):季風(fēng) 150S 流量:150L/s@1.0MPa 射程:水≥90m |
備 注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 有免征、環(huán)保、CCCF申報(bào)中。 |
湖北江南專用特種汽車有限公司是一家有著多年生產(chǎn)消防車資質(zhì)的廠家,生產(chǎn)的消防車涵蓋的品種多,數(shù)量多,是目前中國(guó)專用汽車之都公告最多的一家消防車生產(chǎn)廠家,其主要產(chǎn)品有小型消防車,小型水罐消防車,東風(fēng)小多利卡2噸水罐消防車,慶鈴2噸水罐消防車,東風(fēng)145水罐消防車(4-5噸),東風(fēng)153水罐消防車(5-6噸),東風(fēng)天錦6噸消防車,重汽豪沃消防車(8-24噸),搶險(xiǎn)救援消防車,高壓細(xì)水霧消防車以3-40噸消防灑水車系列。作為專業(yè)的消防車生產(chǎn)廠家,湖北江南專汽公司竭誠(chéng)為您提供優(yōu)質(zhì)、周到、細(xì)心的服務(wù)!
汽車圖片 | 產(chǎn)品型號(hào) | 容積 | 底盤型號(hào)/發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 底盤生產(chǎn)商 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
(東風(fēng))江特牌JDF5110GXFSG50/E6型水罐消防車 | 4.969 | EQ1125SJ8CDC CY4SK261(125kw) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(東風(fēng))江特牌JDF5110GXFPM50/E6型泡沫消防車 | 4.969 | EQ1125SJ8CDC CY4SK261(125kw) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(五十鈴)江特牌JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防車 | 0.65 | QL1040BUFWY 4KH1CN6LB(88kw) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(五十鈴)江特牌JDF5070GXFSG20/Q6型水罐消防車 | 1.85 | QL1070BUKWY 4KH1CN6LB(88kw) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(東風(fēng))江特牌JDF5073GXFPM20/E6型泡沫消防車 | 2.337 | EQ1075DJ3CDF Q23-115E60(85kw) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(五十鈴)江特牌JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防車 | 3.365 | QL1110ANKAY 4HK1-TCG61(139kw) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(五十鈴)江特牌JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防車 | 3.38 | QL1110ANKAY 4HK1-TCG61(139kw) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(重汽豪沃)江特牌JDF5314GXFPM160型泡沫消防車 | 15.495 | ZZ5347V4647E1 D10.38-50(276kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽T5G)江特牌JDF5163GXFPM50型泡沫消防車 | 4.869 | ZZ1167K501GE1 MC07.24-50(176kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽豪沃)江特牌JDF5204GXFPM80型泡沫消防車 | 7.663 | ZZ5207N4617E1 D10.38-50(276kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽豪沃)江特牌JDF5204GXFSG80型水罐消防車 | 7.7 | ZZ5207N4617E1 D10.38-50(276kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽T5G)江特牌JDF5163GXFSG50型水罐消防車 | 4.9 | ZZ1167K501GE1 MC07.24-50(176kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽豪沃)江特牌JDF5314GXFSG160型水罐消防車 | 15.55 | ZZ5347V4647E1 D10.38-50(276kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽前四后八)江特牌JDF5410GXFPM240型泡沫消防車 | 23.489 | ZZ5437V4667E1 D10.38-50(276kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽前四后八)江特牌JDF5410GXFSG240型水罐消防車 | 23.55 | ZZ5437V4667E1 D10.38-50(276kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(東風(fēng)途逸)江特牌JDF5030GXFPW01/E6型水霧消防車 | 0.818 | EQ1035SJ16QC | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國(guó)六 | |
江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車 | 1.838 | QL1070BUKWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(國(guó)六慶鈴100P)江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車 | 0.646 | QL1040BUFWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(國(guó)五慶鈴600P)江特牌JDF5072GXFPM20/Q型泡沫消防車 | 1.986 | QL1070A5HWY 4KH1CN5HS(96kw) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(國(guó)五東風(fēng)多利卡)江特牌JDF5102GXFSG40型水罐消防車 | 3.8 | EQ1127SJ8GDC YC4FA130-50(95kw) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(國(guó)五福田)江特牌JDF5074GXFSG20/B型水罐消防車 | 2.0 | BJ1073VEADA-C2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(國(guó)五重汽)江特牌JDF5170GXFSG60型水罐消防車(四驅(qū)) | 5.65 | ZZ2187N5227E1 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 國(guó)五 | |
(國(guó)五重汽)江特牌JDF5170GXFPM60型泡沫消防車(四驅(qū)) | 5.608 | ZZ2187N5227E1 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 國(guó)五 | |
(上汽大通)江特牌JDF5030TXFQC05型器材消防車 | SH1032E6D5-P | 上汽大通汽車有限公司 | 國(guó)五 | ||
(東風(fēng))江特牌JDF5041GXFSG10型水罐消防車 | 0.6 | EQ1041DJ3BDC | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(東風(fēng))江特牌JDF5040GXFSG10型水罐消防車 | 0.62 | EQ1041SJ3BDD | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5150GXFPM60/A型泡沫消防車 | 5.716 | EQ1160GD5DJ | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5150GXFSG60/A型水罐消防車 | 5.75 | EQ1160GD5DJ | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5140GXFPM50/E型泡沫消防車 | 5.713 | EQ1168GLJ5 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5140GXFSG50/E型水罐消防車 | 5.2 | EQ1168GLJ5 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5130TXFJY120型搶險(xiǎn)救援消防車 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 | ||
江特牌JDF5160GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車 | 4.322 | TGM18.290 | 德國(guó)曼恩商用車輛股份公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5080GXFSG30/A型水罐消防車 | 2.6 | EQ1090SJ8BDC | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5073GXFSG20/B型水罐消防車 | 2.03 | EQ1070DJ3BDF | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5065GXFSG15/A型水罐消防車 | 1.5 | JX1061TSG25 JX493ZLQ5(85kw) | 江鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5154GXFPM60型泡沫消防車 | 5.736 | DFL1160BX1V ISB190 50(125kw) | 東風(fēng)商用車有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5154GXFSG60型水罐消防車 | 5.77 | DFL1160BX1V ISB190 50(125kw) | 東風(fēng)商用車有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5070GXFSG20/Q型水罐消防車 | 1.9 | QL1070A5KWY 4KH1CN5HS(96KW) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防車 | 7.961 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.31-50(228kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5190GXFSG80/Z型水罐消防車 | 8.0 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.31-50(228kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q型水罐消防車 | 3.1 | QL1100A8MAY 4HK1-TC51(141kw) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5071GXFSG20/Q型水罐消防車 | 2.0 | QL1070A6HWY 4KH1CN5LS(72kw) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q型泡沫消防車 | 3.081 | QL1100A8MAY 4HK1-TC51(141kw) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5072GXFSG20/Q型水罐消防車 | 1.98 | QL1070A5HWY 4KH1CN5HS(96kw) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5190GXFGL70/Z型干粉水聯(lián)用消防車 | 6.75 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.34-50(248kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5190GXFGP70/Z型干粉泡沫聯(lián)用消防車 | 6.712 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.34-50(248kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5020TXFQC06型器材消防車 | BJ2022F7VNB | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | |||
江特牌JDF5070TXFXC08型宣傳消防車 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | ||
江特牌JDF5170GXFSG70型水罐消防車 | 6.6 | QL1180XMFRY 6HK1-TCL(177kw) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5243GXFSG110型水罐消防車 | 10.9 | QL1250WPFZY 6HK1-TCH(221kw) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5153GXFSG60型水罐消防車 | 5.9 | QL1160VMFRY 4HK1-TC50(151kw) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5153GXFPM60型泡沫消防車 | 5.861 | QL1160VMFRY 4HK1-TC50(151kw) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5243GXFPM110型泡沫消防車 | 10.843 | QL1250WPFZY 6HK1-TCH(221kw) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5170GXFPM70型泡沫消防車 | 6.564 | QL1180XMFRY 6HK1-TCL(177kw) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5101GXFSG30型水罐消防車(四驅(qū)) | 3.4 | KMC2100A32P5 YNF40E1(125kw) | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 國(guó)五 |
以上公告為我們公司目前有的消防車公告,公告在不斷完善和更新中,歡迎來(lái)電咨詢。
湖北江南專用特種汽車有限公司
廠家直銷熱線:0722-3245228 3245227
24小時(shí)手機(jī)銷售熱線:139 9786 8863 139 0866 5336(微信同號(hào))
公司網(wǎng)址:www.makeupbykira.com
消防車廠:www.dfxfc.com
冷藏車廠:www.jnqzc.com